
- 既設構造物の内面から取付施工が出来る
- 耐震性の向上を計れる
- 将来の変位吸収と止水機能を発揮する
- 変位抵抗が小さい
- 施設の維持管理に活躍
- 品種が豊富

| 品種 | RE30型 | RE50型 | RE100型 |
|---|---|---|---|
| 断面形状 | |||
| 沈下量(mm) | 30 | 50 | 100 |
| 伸び量(mm) | 20 | 30 | 50 |
| 外水圧(MPa{kgf/cm2 }) | 0.1 {1.0} | 0.1 {1.0} | 0.1 {1.0} |
※図面をクリックすると大きく表示されます。
| 品種 | RE100E型 | RE150E型 | RE200E型 |
|---|---|---|---|
| 断面形状 | |||
| 沈下量(mm) | 150 | 200 | 300 |
| 伸び量(mm) | 100 | 150 | 200 |
| 外水圧(MPa{kgf/cm2 }) | 0.1 {1.0} | 0.1 {1.0} | 0.1 {1.0} |
※図面をクリックすると大きく表示されます。
| 品種 | RE100E-2型 | RE200E-2型 |
|---|---|---|
| 断面形状 | ||
| 沈下量(mm) | 100 | 200 |
| 伸び量(mm) | 100 | 200 |
| 外水圧(MPa{kgf/cm2 }) | 0.1 {1.0} | 0.1 {1.0} |
※図面をクリックすると大きく表示されます。
- 注1:圧力条件は1kgf/cm2=0.098MPaを0.1MPaとしました。
- 注2:表中の変位性能値は単独変位許容値です。
- 注3:上表内性能は初期目地幅20mmを想定した値となります。目開き、目違い等生じている場合は、当社営業担当者までご相談下さい。











