
| 品種 | 製品質量(kg/m) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | t | ø1 | ø2 | ød | ||
| 150EA | 1.5 | 150 | 6 | 25 | 15 | 16 |
| 200EA | 2.1 | 200 | 6 | 26 | 13 | 18 |
| 200EB | 2.5 | 200 | 9 | 26 | 13 | 18 |
| 230ED | 3.5 | 230 | 10 | 35 | 23 | 25 |
| 300EA | 5.8 | 300 | 12.5 | 50 | 25 | 25 |
| 300EB | 5.0 | 300 | 12.5 | 30 | 15 | 25 |
| 300EC | 3.3 | 300 | 8 | 25 | 15 | 25 |
| 品種 | 280B | 300B | |
|---|---|---|---|
| 形状寸法 | |||
| 製品質量(kg/m) | 7.4 | 8.0 | |
| 性 能 |
伸縮量(mm) | +60~-20 | +60~-30 |
| 沈下量(mm) | 100 | 100 | |











