
- 防舷材の受衝面を広くすることにより、FRP船舶等にやさしい防舷材
- 吸収エネルギーが大きく、高さが低いため荷揚げ作業が容易です。
| 性能特性 | 高さ | 1m当りの吸収エネルギー | 1m当りの反力 |
|---|---|---|---|
| 100H | 2.70(kN・m) | 230(kN) | |
| 130H | 4.56(kN・m) | 285(kN) | |
| 150H | 6.07(kN・m) | 364(kN) | |
| 200H | 10.8(kN・m) | 485(kN) |
(性能公差±10%)
| 名称 | 高さ | 長さ |
|---|---|---|
| WS型 | 100H・130H・150H・200H | 2000Lまで任意 |
| VW型 | 130H・150H・200H | 3000Lまで任意 |
| V丸型 | 130H・150H・200H | 3500Lまで任意 |
(100mm単位)
| 性能特性 | 高さ | 1m当りの吸収エネルギー | 1m当りの反力 |
|---|---|---|---|
| 100H | 4.56(kN・m) | 390(kN) | |
| 130H | 6.07(kN・m) | 471(kN) | |
| 150H | 10.8(kN・m) | 765(kN) | |
| 200H | 16.9(kN・m) | 765(kN) |
(性能公差±10%)
| 名称 | 高さ | 長さ |
|---|---|---|
| WK型 | 100H・130H・150H・200H | 2000Lまで任意 |
| ザブトン型 | 95H・150H・200H・300H | 定尺品 |
(100mm単位)
※特殊テーパー、カタログ等につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。













