土木資材
可とう継手
ビーシージョイント U型・N型
特長
- 優れた可撓性
- 優れた耐久性
- 優れた施工性
- 相手構造物に合わせて設計
品種
■標準 U型タイプ
| 品種 | U50E | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状寸法 |
|
形状変形量 (㎜) |
伸び量 | 50 |
| 沈下量 | 70(100) | |||
| 耐水圧(MPa) | 0.15 | |||
| 製品質量(kg/m) | 60 | |||
| 品種 | U100N | |||
| 形状寸法 |
|
形状変形量 (㎜) |
伸び量 | 100 |
| 沈下量 | 150 | |||
| 耐水圧(MPa) | 0.15 | |||
| 製品質量(kg/m) | 70 | |||
| 品種 | U200 | |||
| 形状寸法 |
|
形状変形量 (㎜) |
伸び量 | 100 |
| 沈下量 | 200 | |||
| 耐水圧(MPa) | 0.15 | |||
| 製品質量(kg/m) | 95 | |||
| 品種 | U300 | |||
| 形状寸法 |
|
形状変形量 (㎜) |
伸び量 | 120 |
| 沈下量 | 300 | |||
| 耐水圧(MPa) | 0.15 | |||
| 製品質量(kg/m) | 115 | |||
■多変位タイプ・高圧タイプ
| 品種 | N150 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状寸法 |
|
形状変形量 (㎜) |
伸び量 | 150 |
| 沈下量 | 150 | |||
| 耐水圧(MPa) | 0.15 | |||
| 製品質量(kg/m) | 70 | |||
| 品種 | N200 | |||
| 形状寸法 |
|
形状変形量 (㎜) |
伸び量 | 200 |
| 沈下量 | 200 | |||
| 耐水圧(MPa) | 0.15 | |||
| 製品質量(kg/m) | 75 | |||
| 品種 | N100EH | |||
| 形状寸法 |
|
形状変形量 (㎜) |
伸び量 | 100 |
| 沈下量 | 150 | |||
| 耐水圧(MPa) | 0.2 | |||
| 製品質量(kg/m) | 85 | |||
| 品種 | U100EH | |||
| 形状寸法 |
|
形状変形量 (㎜) |
伸び量 | 100 |
| 沈下量 | 200 | |||
| 耐水圧(MPa) | 0.25 | |||
| 製品質量(kg/m) | 110 | |||
施工実例写真
※写真をクリックすると拡大表示します
土木資材のより詳しい資料をご希望の方はこちらのフォームからご入力ください。郵送にてお送りいたします。
本製品の詳細情報をダウンロードご希望の方はこちらからダウンロードページへお進みください。